Individual Details
Damodice BAT AGAMEMNON
( - )
Events
| Death |
Families
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
| Spouse | Midas III , 6th King of Phrygia (-740 - -695) |
| Child | Philip II King of Macedonia (-382 - -336) |
| Child | Gordias IV 7th King of Phrygia ( - -670) |
